Ремонт iPad 4 mini

72% ремонтов мы успеваем сделать за 35 минут
тысячи фирменных комплектующих
гарантия от 3-х до 12-ти месяцев
бесплатная диагностика
Стоимость ремонта Цены на ремонт iPad Air 2
| Тип ремонта | Цена |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно |
| Чистка материнской платы после попадания влаги | 2500 |
| Замена стекла (Touchscreen) | 20000 |
| Замена Дисплея (LCD) | 20000 |
| Замена задней крышки | 19000 |
| Замена аккумулятора | 9200 |
| Замена видеокамеры передней | 8900 |
| Замена видеокамеры задней | 8900 |
| Замена микрофона | 7800 |
| Замена динамика | 7800 |
| Замена шлейфа Audio-Jack | 8400 |
| Замена шлейфа нижнего | 8700 |
| Замена шлейфа кнопки Home | 8500 |
| Замена толкателя кнопки Home | 8500 |
| Замена антенны GSM | 7500 |
| Замена антенны GPS | 4200 |
| Замена WIFI антенны | 6800 |
| Замена шлейфа кнопки "Power"/боковых кнопок | 5800 |
| Замена толкателя кнопки Power | 2500 |
| Замена толкателя кнопки вибро/БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 2500 |
| Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 2500 |
| Замена лотка SIM-карты | 1200 |
| Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 7000 |
| Работы на материнской плате по согласованию в сервисном центре | от 1000 |
| Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 1500 |
| Активация без сим-карты | бесплатно |
У Вас сломался девайс? Починим со скидкой 10%!










