Ремонт iPad 1

72% ремонтов мы успеваем сделать за 35 минут
тысячи фирменных комплектующих
гарантия от 3-х до 12-ти месяцев
бесплатная диагностика
Стоимость ремонта Цена ремонта iPad 1
Тип ремонта | Цена |
---|---|
Диагностика | бесплатно |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 1500 |
Замена стекла (Touchscreen) | 3500 |
Замена Дисплея (LCD) | 5500 |
Замена задней крышки | 6200 |
Замена аккумулятора | 3500 |
Замена видеокамеры передней | 3000 |
Замена видеокамеры задней | 3000 |
Замена микрофона | 2500 |
Замена динамика | 3000 |
Замена шлейфа Audio-Jack | 3500 |
Замена шлейфа нижнего | 3200 |
Замена шлейфа кнопки Home | 2500 |
Замена толкателя кнопки Home | 1000 |
Замена антенны GSM | 2500 |
Замена антенны GPS | 3000 |
Замена WIFI антенны | 2200 |
Замена шлейфа кнопки "Power"/ боковых кнопок | 3000 |
Замена толкателя кнопки Power | 900 |
Замена толкателя кнопки вибро/БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ | 900 |
Замена толкателя кнопки регулирования громкости | 900 |
Замена лотка SIM-карты | 500 |
Замена механизма извлечения SIM-карты (КАЧЕЛЬКА) | 2500 |
Замена рамки пластиковой | 1000 |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 1000 |
Работы на материнской плате по согласованию в сервисном центре | от 1000 |
У Вас сломался девайс? Починим со скидкой 10%!
